Estadísticas de Visitas

Análisis detallado del tráfico y uso de la Biblioteca Digital ISALUD

Fecha actual: jueves, 22 de octubre de 2026

Esta Semana

445

visitas registradas

Este Mes

3,024

visitas registradas

Este Año

18,389

visitas registradas

Visitas por Día (Última Semana)

Visitas por Mes (Último Año)

Visitas por País y Ciudad

# País Ciudad Visitas %
1 🇺🇸 Estados Unidos Boydton 1,271 6.9%
2 🇺🇸 Estados Unidos Ashburn 989 5.4%
3 🇸🇬 Singapur Singapur 903 4.9%
4 🇦🇷 Argentina Buenos Aires 893 4.9%
5 🇳🇱 Holanda Ámsterdam 664 3.6%
6 🇧🇷 Brasil São Paulo 635 3.5%
7 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Mountain View 601 3.3%
8 🇺🇸 Estados Unidos Atlanta 438 2.4%
9 🇩🇪 Alemania Francfort 427 2.3%
10 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Washington 346 1.9%
11 🇦🇩 Andorra Andorra la Vella 330 1.8%
12 🇺🇸 Estados Unidos Santa Clara 301 1.6%
13 🇺🇸 Estados Unidos Quincy 300 1.6%
14 🇭🇰 Hong Kong Hong Kong 297 1.6%
15 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Ashburn 293 1.6%
16 🇺🇸 Estados Unidos Council Bluffs 283 1.5%
17 🇩🇪 Alemania Aquisgrán 279 1.5%
18 🇫🇷 Francia Vélizy-Villacoublay 259 1.4%
19 🇫🇷 Francia París 256 1.4%
20 🇧🇪 Bélgica Bruselas 243 1.3%
21 🇫🇷 Francia Roubaix 231 1.3%
22 🇯🇵 Japón Tokio 224 1.2%
23 🇩🇪 Alemania Falkenstein 193 1.1%
24 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Santa Clara 180 1%
25 🇭🇺 Hungría Budapest 180 1%
26 🇳🇱 Países Bajos (los) Ámsterdam 161 0.9%
27 🇺🇸 Estados Unidos Dallas 158 0.9%
28 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Ann Arbor 145 0.8%
29 🇺🇸 Estados Unidos Des Moines 145 0.8%
30 🇦🇷 Argentina Olivos 140 0.8%
31 🇫🇷 Francia Lauterbourg 129 0.7%
32 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Tukwila 126 0.7%
33 🇨🇦 Canadá Beauharnois 121 0.7%
34 🇺🇸 Estados Unidos Los Ángeles 120 0.7%
35 🇳🇱 Países Bajos (los) Eygelshoven 114 0.6%
36 🇨🇳 China Chengdé 106 0.6%
37 🇺🇸 Estados Unidos Columbus 103 0.6%
38 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Chicago 102 0.6%
39 🇨🇳 China Pekín 98 0.5%
40 🇳🇴 Noruega Oslo 95 0.5%
41 🇺🇸 Estados Unidos Cedar Knolls 92 0.5%
42 🇨🇦 Canadá Montreal 91 0.5%
43 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Minkler 90 0.5%
44 🇷🇴 Rumanía Sfantu Gheorghe 77 0.4%
45 🇨🇳 China Shijiazhuang 73 0.4%
46 🇬🇧 Reino Unido Londres 73 0.4%
47 🇨🇳 China Hangzhou 71 0.4%
48 🇺🇸 Estados Unidos North Bergen 70 0.4%
49 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Las Vegas 70 0.4%
50 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Dublin 66 0.4%
51 🇺🇸 Estados Unidos Búfalo 64 0.3%
52 🇺🇸 Estados Unidos Miami 64 0.3%
53 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Allentown 64 0.3%
54 🇺🇸 Estados Unidos Nueva York 63 0.3%
55 🇩🇪 Alemania Augsburgo 62 0.3%
56 🇫🇮 Finlandia Helsinki 62 0.3%
57 🇺🇸 Estados Unidos Phoenix 61 0.3%
58 🇪🇸 España Alcobendas 60 0.3%
59 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Cupertino 58 0.3%
60 🇺🇸 Estados Unidos Las Vegas 58 0.3%
61 🇺🇸 Estados Unidos Pryor 57 0.3%
62 🇵🇱 Polonia Varsovia 56 0.3%
63 🇨🇳 República Popular China Pekín 53 0.3%
64 🇺🇸 Estados Unidos Chicago 52 0.3%
65 🇺🇸 Estados Unidos Clifton 51 0.3%
66 🇦🇷 Argentina Ciudad del Libertador General San Martín 51 0.3%
67 🇺🇸 Estados Unidos San Antonio 50 0.3%
68 🇮🇩 Indonesia Yakarta 49 0.3%
69 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) Londres 47 0.3%
70 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Los Ángeles 45 0.2%
71 🇺🇸 Estados Unidos North Charleston 45 0.2%
72 🇲🇾 Malasia Kuala Lumpur 44 0.2%
73 🇸🇪 Suecia Estocolmo 43 0.2%
74 🇨🇳 China Jinrongjie 42 0.2%
75 🇬🇧 Reino Unido Canary Wharf 42 0.2%
76 🇺🇸 Estados Unidos San Francisco 41 0.2%
77 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Nueva York 41 0.2%
78 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Dallas 40 0.2%
79 🇨🇳 China Haidian 40 0.2%
80 🇸🇮 Eslovenia Liubliana 39 0.2%
81 🇩🇪 Alemania Bochum 38 0.2%
82 🇨🇳 China Yangpu 37 0.2%
83 🇺🇸 Estados Unidos Washington D.C. 37 0.2%
84 🇰🇷 Corea del Sur Seúl 37 0.2%
85 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) San Diego 35 0.2%
86 🇩🇪 Alemania Berlín 35 0.2%
87 🇮🇷 Irán Teherán 33 0.2%
88 🇦🇷 Argentina Santos Lugares 32 0.2%
89 🇦🇷 Argentina La Plata 31 0.2%
90 🇨🇦 Canadá Toronto 31 0.2%
91 🇹🇷 Turquía Estambul 31 0.2%
92 🇨🇳 China Cantón 30 0.2%
93 🇬🇧 Reino Unido Billericay 30 0.2%
94 🇩🇪 Alemania Hauzenberg 29 0.2%
95 🇦🇷 Argentina Lanús 28 0.2%
96 🇨🇳 China Shenzhen 28 0.2%
97 🇭🇰 Hong Kong Sheung Wan 28 0.2%
98 🇨🇳 China Guancheng 27 0.1%
99 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) Leeds 27 0.1%
100 🇷🇺 Rusia, (la) Federación de Moscú 27 0.1%
101 🇺🇸 Estados Unidos Kansas City 27 0.1%
102 🇺🇸 Estados Unidos Secaucus 26 0.1%
103 🇦🇷 Argentina Quilmes 26 0.1%
104 🇮🇩 Indonesia Semarang 26 0.1%
105 🇺🇸 Estados Unidos Kent 25 0.1%
106 🇨🇱 Chile Santiago de Chile 25 0.1%
107 🇨🇭 Suiza Zúrich 25 0.1%
108 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) San José 24 0.1%
109 🇪🇷 Eritrea Asmara 24 0.1%
110 🇷🇴 Rumanía Bucarest 23 0.1%
111 🇺🇸 Estados Unidos Boardman 23 0.1%
112 🇺🇸 Estados Unidos The Dalles 22 0.1%
113 🇫🇷 Francia Massy 22 0.1%
114 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Orem 22 0.1%
115 🇹🇼 Taiwán Taipéi 22 0.1%
116 🇨🇳 China Nankín 21 0.1%
117 🇫🇷 Francia Saint-Denis 21 0.1%
118 🇨🇳 China Suzhou 21 0.1%
119 🇳🇱 Países Bajos Groninga 20 0.1%
120 🇱🇺 Luxemburgo Roost 20 0.1%
121 🇭🇰 Hong Kong Chai Wan 20 0.1%
122 🇺🇸 Estados Unidos Social Circle 20 0.1%
123 🇫🇷 Francia Aubervilliers 19 0.1%
124 🇯🇵 Japón Osaka 19 0.1%
125 🇺🇦 Ucrania Kyiv 19 0.1%
126 🇬🇧 RU Londres 19 0.1%
127 🇮🇳 India Chennai 18 0.1%
128 🇺🇸 Estados Unidos Denver 18 0.1%
129 🇵🇱 Polonia Chojnice 18 0.1%
130 🇺🇸 Estados Unidos Piscataway 17 0.1%
131 🇿🇦 Sudáfrica Ciudad del Cabo 17 0.1%
132 🇦🇷 Argentina Lomas de Zamora 17 0.1%
133 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Portland 17 0.1%
134 🇹🇭 Tailandia Bangkok 17 0.1%
135 🇪🇸 España Madrid 16 0.1%
136 🇦🇺 Australia Sídney 15 0.1%
137 🇬🇧 Reino Unido Mánchester 15 0.1%
138 🇺🇸 Estados Unidos Seattle 14 0.1%
139 🇵🇪 Perú Lima 14 0.1%
140 🇦🇷 Argentina Córdoba 14 0.1%
141 🇻🇳 Viet Nam Hanói 14 0.1%
142 🇦🇷 Argentina Valentín Alsina 14 0.1%
143 🇲🇽 México Ciudad de México 13 0.1%
144 🇦🇷 República Argentina Santa María del Buen Ayre 13 0.1%
145 🇺🇸 Estados Unidos Richardson 13 0.1%
146 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Brooklyn 13 0.1%
147 🇦🇷 Argentina Villa Ballester 13 0.1%
148 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Boise 13 0.1%
149 🇨🇳 China Shanghai 12 0.1%
150 🇦🇷 Argentina Isidro Casanova 12 0.1%
151 🇮🇳 India Navi Mumbai 12 0.1%
152 🇩🇪 Alemania Frankfurt 12 0.1%
153 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) Newport 12 0.1%
154 🇨🇳 China Jinan 11 0.1%
155 🇦🇷 Argentina San Fernando 11 0.1%
156 🇮🇩 Indonesia North Jakarta 11 0.1%
157 🇺🇸 Estados Unidos Hillsboro 11 0.1%
158 🇭🇰 Hong Kong Cheung Sha Wan 11 0.1%
159 🇮🇩 Indonesia Kediri 10 0.1%
160 🇮🇹 Italia Milán 10 0.1%
161 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Hollis 10 0.1%
162 🇮🇩 Indonesia Ponorogo 10 0.1%
163 🇺🇸 Estados Unidos Reston 10 0.1%
164 🇰🇷 Corea (la República de) Seongnam-si 10 0.1%
165 🇺🇸 Estados Unidos Boston 10 0.1%
166 🇿🇦 Sudáfrica Johannesburgo 10 0.1%
167 🇮🇳 India Bengaluru 10 0.1%
168 🇦🇷 Argentina Avellaneda 10 0.1%
169 🇨🇳 China Shizishan 10 0.1%
170 🇺🇸 Estados Unidos Altoona 10 0.1%
171 🇨🇿 República Checa (la) Praga 10 0.1%
172 🇺🇸 Estados Unidos Springfield 10 0.1%
173 🇦🇷 Argentina San Juan Bautista 9 0%
174 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos Dubái 9 0%
175 🇩🇪 Alemania Limburgo del Lahn 9 0%
176 🇮🇷 Irán (República Islámica de) Tehran 9 0%
177 🇨🇳 China Nanjing 9 0%
178 🇱🇹 Lituania Vilna 9 0%
179 🇫🇮 Finlandia Turku 9 0%
180 🇵🇱 Polonia Ożarów Mazowiecki 9 0%
181 🇨🇳 China Jiaxing 8 0%
182 🇮🇩 Indonesia Caringin 8 0%
183 🇨🇴 Colombia Bogotá 8 0%
184 🇳🇱 Holanda Lelystad 8 0%
185 🇬🇧 Reino Unido Slough 8 0%
186 🇨🇳 China Shenyang 8 0%
187 🇨🇳 China Zhengzhou 8 0%
188 🇨🇳 China Taiyuan 8 0%
189 🇺🇸 Estados Unidos Warrenton 8 0%
190 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Kansas City 8 0%
191 🇫🇷 Francia Gravelinas 8 0%
192 🇻🇳 Vietnam Ciudad Ho Chi Minh 8 0%
193 🇦🇷 Argentina José C. Paz 8 0%
194 🇫🇷 Francia Courbevoie 8 0%
195 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Charlottesville 8 0%
196 🇦🇷 Argentina Munro 8 0%
197 🇦🇷 Argentina Tigre 7 0%
198 🇺🇸 Estados Unidos North Kansas City 7 0%
199 🇲🇽 México Monterrey 7 0%
200 🇦🇷 Argentina San Isidro 7 0%
201 🇦🇷 Argentina Paraná 7 0%
202 🇦🇷 Argentina Rafael Castillo 7 0%
203 🇦🇷 Argentina Moreno 7 0%
204 🇺🇸 Estados Unidos Gallatin 7 0%
205 🇦🇷 Argentina Hurlingham 7 0%
206 🇺🇸 Estados Unidos Cheyenne 7 0%
207 🇧🇷 Brasil Uruaçu 7 0%
208 🇬🇧 Reino Unido Barrio de Covent Garden 7 0%
209 🇨🇳 China Tianjín 6 0%
210 🇮🇩 Indonesia Batam 6 0%
211 🇲🇽 México Querétaro 6 0%
212 🇺🇸 Estados Unidos Cleveland 6 0%
213 🇰🇿 Kazajstán Almatý 6 0%
214 🇮🇪 Irlanda Dublín 6 0%
215 🇨🇳 China Chengdú 6 0%
216 🇨🇳 China Xining 6 0%
217 🇮🇩 Indonesia Melati 6 0%
218 🇲🇽 México Querétaro City 6 0%
219 🇮🇪 República de Irlanda Dublín 6 0%
220 🇦🇷 Argentina Santo Tomé 6 0%
221 🇧🇴 Bolivia Santa Cruz 5 0%
222 🇪🇨 Ecuador Guayaquil 5 0%
223 🇹🇷 Turquía Bursa 5 0%
224 🇲🇳 Mongolia Ulán Bator 5 0%
225 🇰🇷 Corea (la República de) Seúl 5 0%
226 🇷🇺 Rusia, (la) Federación de San Petersburgo 5 0%
227 🇦🇷 Argentina Villa Madero 5 0%
228 🇳🇱 Holanda Eygelshoven 5 0%
229 🇨🇳 China Youyilu 5 0%
230 🇨🇳 China Wuhan 5 0%
231 🇦🇷 Argentina Adrogué 5 0%
232 🇱🇺 Luxemburgo Schieren 5 0%
233 🇦🇷 Argentina Ciudad de Neuquén 5 0%
234 🇦🇷 Argentina Monte Grande 5 0%
235 🇸🇪 Suecia Gävle 5 0%
236 🇦🇷 Argentina Ciudad de Santa Fe 5 0%
237 🇷🇺 Rusia Moscú 5 0%
238 🇮🇩 Indonesia Yogyakarta 5 0%
239 🇨🇴 Colombia Arauca 5 0%
240 🇫🇷 Francia Paris 09 Opéra 5 0%
241 🇦🇷 Argentina Morón 5 0%
242 🇦🇷 Argentina General Pacheco 5 0%
243 🇺🇸 Estados Unidos San José 5 0%
244 🇦🇷 Argentina San Francisco Solano 5 0%
245 🇻🇳 Vietnam Hanói 5 0%
246 🇦🇷 Argentina San Salvador de Jujuy 5 0%
247 🇦🇷 Argentina Ciudad de La Rioja 5 0%
248 🇩🇪 Alemania Berngau 5 0%
249 🇺🇸 Estados Unidos Salt Lake City 5 0%
250 🇺🇸 Estados Unidos Fort Worth 5 0%
251 🇨🇳 China Xincheng 5 0%
252 🇨🇳 China Chaowai 4 0%
253 🇯🇵 Japón Yokohama 4 0%
254 🇰🇪 Kenia Nairobi 4 0%
255 🇨🇳 China Yinchuan 4 0%
256 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Kalispell 4 0%
257 🇸🇨 Seychelles Grand'Anse 4 0%
258 🇺🇸 Estados Unidos Elk Grove Village 4 0%
259 🇦🇷 Argentina Rosario 4 0%
260 🇺🇸 Estados Unidos Orem 4 0%
261 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos (los) Abu Dabi 4 0%
262 🇺🇸 Estados Unidos Brooklyn 4 0%
263 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Pleasanton 4 0%
264 🇯🇵 Japón Chiyoda City 4 0%
265 🇦🇷 Argentina San Justo 4 0%
266 🇲🇩 Moldova (la República de) Chișinău 4 0%
267 🇺🇸 Estados Unidos Wilmington 4 0%
268 🇦🇷 Argentina Parque Chacabuco 4 0%
269 🇲🇽 México Puebla de Zaragoza 4 0%
270 🇦🇷 Argentina Berazategui 4 0%
271 🇨🇳 China Kunming 4 0%
272 🇬🇧 Reino Unido Poplar 4 0%
273 🇳🇬 Nigeria Lagos 4 0%
274 🇺🇾 Uruguay Montevideo 4 0%
275 🇮🇩 Indonesia Babakangarut 4 0%
276 🇲🇦 Marruecos Casablanca 4 0%
277 🇦🇷 Argentina Gregorio de Laferrere 4 0%
278 🇮🇹 Italia Settimo Milanese 4 0%
279 🇮🇩 Indonesia Sleman 4 0%
280 🇦🇷 Argentina Ramos Mejía 4 0%
281 🇦🇷 Argentina Ciudad de Santiago del Estero 4 0%
282 🇦🇷 Argentina Mar del Plata 4 0%
283 🇺🇸 Estados Unidos Ogden 4 0%
284 🇧🇷 Brasil Brooklin 4 0%
285 🇦🇷 Argentina Haedo 4 0%
286 🇸🇨 Seychelles Victoria 4 0%
287 🇵🇱 Polonia Warsaw 4 0%
288 🇫🇷 Francia Nozay 4 0%
289 🇨🇦 Canadá Quebec 4 0%
290 🇦🇷 Argentina Monte Chingolo 4 0%
291 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos (los) Warisan 4 0%
292 🇦🇷 Argentina Banfield 3 0%
293 🇦🇷 Argentina José María Ezeiza 3 0%
294 🇨🇳 China Xiamen 3 0%
295 🇨🇳 China Haikou 3 0%
296 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) Mánchester 3 0%
297 🇮🇹 Italia Roma 3 0%
298 🇺🇸 Estados Unidos Juneau 3 0%
299 🇨🇦 Canadá Vancouver 3 0%
300 🇨🇦 Canadá Calgary 3 0%
301 🇦🇷 Argentina San Ramón de la Nueva Orán 3 0%
302 🇲🇾 Malasia Iskandar Puteri 3 0%
303 🇮🇳 India Nueva Delhi 3 0%
304 🇮🇱 Israel Tel Aviv 3 0%
305 🇩🇪 Alemania Wurzburgo 3 0%
306 🇮🇳 India Mumbai 3 0%
307 🇨🇳 China Ciudad de Jilin 3 0%
308 🇲🇽 México Naucalpan de Juárez 3 0%
309 🇦🇷 Argentina Ituzaingó 3 0%
310 🇨🇳 China Hechi 3 0%
311 🇦🇺 Australia Melbourne 3 0%
312 🇻🇪 Venezuela Caracas 3 0%
313 🇵🇾 Paraguay Asunción 3 0%
314 🇦🇷 Argentina Bahía Blanca 3 0%
315 🇦🇷 Argentina Florida 3 0%
316 🇮🇳 India Pune 3 0%
317 🇪🇨 Ecuador Quito 3 0%
318 🇵🇾 Paraguay Ciudad del Este 3 0%
319 🇩🇪 Alemania Nuremberg 3 0%
320 🇩🇰 Dinamarca Copenhague 3 0%
321 🇮🇩 Indonesia Cileungsir 3 0%
322 🇪🇸 Reino de España Madrid 3 0%
323 🇰🇭 Camboya Nom Pen 3 0%
324 🇹🇷 Turquía Karabağlar 3 0%
325 🇱🇻 Letonia Riga 3 0%
326 🇦🇷 Argentina Ciudad de Salta 3 0%
327 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Secaucus 3 0%
328 🇬🇧 Reino Unido Redditch 3 0%
329 🇳🇱 Holanda Dronten 3 0%
330 🇦🇷 Argentina Temperley 3 0%
331 🇮🇹 República Italiana Milán 3 0%
332 🇺🇦 Ucrania Boryspil 3 0%
333 🇬🇧 Reino Unido Edimburgo 3 0%
334 🇦🇷 Argentina Boulogne 2 0%
335 🇳🇬 Nigeria Osogbo 2 0%
336 🇯🇵 Japón Takasaki 2 0%
337 🇨🇳 China Liuzhou 2 0%
338 🇦🇷 Argentina Pilar 2 0%
339 🇲🇽 México Ciudad Juárez 2 0%
340 🇨🇳 China Linfen 2 0%
341 🇦🇷 Argentina Ciudad de Corrientes 2 0%
342 🇻🇪 Venezuela Maracaibo 2 0%
343 🇹🇷 Turquía Ankara 2 0%
344 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Lanham-Seabrook 2 0%
345 🇲🇽 México Tuxtla Gtz 2 0%
346 🇦🇷 Argentina Benavídez 2 0%
347 🇦🇷 Argentina Viedma 2 0%
348 🇦🇺 Australia The Rocks 2 0%
349 🇦🇷 Argentina Bariloche 2 0%
350 🇵🇱 Polonia Żoliborz 2 0%
351 🇦🇷 Argentina Ciudad de San Juan 2 0%
352 🇷🇺 Rusia San Petersburgo 2 0%
353 🇧🇭 Bahréin Manama 2 0%
354 🇦🇺 Australia Adelaida 2 0%
355 🇨🇳 China Lanzhou 2 0%
356 🇨🇳 China Changsha 2 0%
357 🇨🇳 China Guiyang 2 0%
358 🇦🇷 Argentina Luján de Cuyo 2 0%
359 🇮🇹 Italia Pomezia 2 0%
360 🇦🇷 Argentina Comodoro Rivadavia 2 0%
361 🇺🇸 Estados Unidos Washington 2 0%
362 🇮🇳 India Agra 2 0%
363 🇨🇷 Costa Rica San José 2 0%
364 🇺🇸 Estados Unidos Houston 2 0%
365 🇧🇷 Brasil Río de Janeiro 2 0%
366 🇨🇱 Chile Villa Alemana 2 0%
367 🇦🇷 Argentina Glew 2 0%
368 🇩🇪 Alemania Düsseldorf 2 0%
369 🇷🇺 Rusia, (la) Federación de Elektrostal 2 0%
370 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Orlando 2 0%
371 🇧🇷 Brasil Cuiabá 2 0%
372 🇦🇷 Argentina Don Torcuato 2 0%
373 🇦🇷 Argentina Tucumán 2 0%
374 🇨🇳 China Qiongshan 2 0%
375 🇨🇳 China Zhangzhou 2 0%
376 🇮🇩 Indonesia West Jakarta 2 0%
377 🇦🇷 Argentina Longchamps 2 0%
378 🇺🇿 Uzbekistán Taskent 2 0%
379 🇦🇷 Argentina Posadas 2 0%
380 🇨🇳 China Nanning 2 0%
381 🇦🇷 Argentina Ciudad de Formosa 2 0%
382 🇫🇷 Francia Juvisy-sur-Orge 2 0%
383 🇵🇪 Perú Arequipa 2 0%
384 🇻🇳 Viet Nam Trôi 2 0%
385 🇬🇪 Georgia 2 0%
386 🇬🇹 Guatemala Guate 2 0%
387 🇲🇽 México Mexicali 2 0%
388 🇨🇳 China Harbin 2 0%
389 🇮🇩 Indonesia Madiun 2 0%
390 🇹🇷 Turquía Kilis 2 0%
391 🇮🇩 Indonesia Kebonagung 2 0%
392 🇲🇦 Marruecos Agadir 2 0%
393 🇮🇳 Unión India Mumbai 2 0%
394 🇦🇷 Argentina Beccar 2 0%
395 🇻🇳 Viet Nam Dich Vong 2 0%
396 🇳🇮 Nicaragua Managua 2 0%
397 🇦🇷 Argentina San Luis 2 0%
398 🇦🇷 Argentina Ciudadela 2 0%
399 🇲🇽 México Huixtla 2 0%
400 🇹🇷 Turquía Güzelbahçe 2 0%
401 🇹🇷 Turquía Antalya 2 0%
402 🇩🇪 Alemania Hamburgo 2 0%
403 🇰🇷 Corea del Sur Songpa-gu 2 0%
404 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Phoenix 2 0%
405 🇧🇴 Bolivia La Paz 2 0%
406 🇦🇺 Australia Sydney 2 0%
407 🇦🇷 Argentina Remedios de Escalada de San Martín 2 0%
408 🇳🇵 Nepal Katmandú 2 0%
409 🇦🇷 Argentina Berisso 2 0%
410 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) Swansea 2 0%
411 🇺🇸 Estados Unidos Fremont 2 0%
412 🇦🇷 Argentina Ushuaia 2 0%
413 🇦🇱 Albania Tirana 2 0%
414 🇲🇽 México Ciudad Mazatlán 2 0%
415 🇦🇷 Argentina Luis Guillón 2 0%
416 🇰🇷 República de Corea Seúl 2 0%
417 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Manassas 2 0%
418 🇪🇸 España Barcelona 2 0%
419 🇦🇴 Angola Luanda 2 0%
420 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Newark 2 0%
421 🇬🇧 Reino Unido Bexley 2 0%
422 🇫🇷 Francia Wattrelos 2 0%
423 🇲🇽 México Benito Juarez 2 0%
424 🇦🇷 Argentina Luján 2 0%
425 🇦🇲 Armenia Ereván 2 0%
426 🇮🇩 Indonesia Central Jakarta 2 0%
427 🇺🇸 Estados Unidos Binghamton 2 0%
428 🇲🇽 México Córdoba 2 0%
429 🇦🇷 Argentina Olavarría 2 0%
430 🇦🇷 Argentina San Carlos de Bolivar 2 0%
431 🇧🇬 Bulgaria Sofía 1 0%
432 🇦🇷 Argentina San Miguel 1 0%
433 🇦🇷 Argentina Perico 1 0%
434 🇻🇪 Venezuela Barquisimeto 1 0%
435 🇦🇷 Argentina Presidencia Roque Sáenz Peña 1 0%
436 🇪🇹 Etiopía Awasa 1 0%
437 🇨🇱 Chile La Serena 1 0%
438 🇪🇸 España Valencia 1 0%
439 🇨🇦 Canadá Red Deer 1 0%
440 🇧🇴 Bolivia Cochabamba 1 0%
441 🇲🇽 México Toluca de Lerdo 1 0%
442 🇰🇷 Corea del Sur Goyang-si 1 0%
443 🇿🇦 Sudáfrica Puerto Elizabeth 1 0%
444 🇦🇷 Argentina Bernal 1 0%
445 🇦🇷 Argentina San Luis del Palmar 1 0%
446 🇮🇩 Indonesia Kota Banjarmasin 1 0%
447 🇵🇭 Filipinas Magalang 1 0%
448 🇧🇩 Bangladesh Chittagong 1 0%
449 🇲🇽 México Hermosillo 1 0%
450 🇻🇪 Venezuela Charallave 1 0%
451 🇳🇱 Holanda Naaldwijk 1 0%
452 🇮🇩 Indonesia Kota Jambi 1 0%
453 🇺🇸 Estados Unidos Charleston 1 0%
454 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Madera 1 0%
455 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Alexandria 1 0%
456 🇺🇸 Estados Unidos Harrisburg 1 0%
457 🇸🇷 Surinam Paramaribo 1 0%
458 🇺🇸 Estados Unidos Mineápolis 1 0%
459 🇵🇪 Perú Tacna 1 0%
460 🇺🇸 Estados Unidos Mount Sterling 1 0%
461 🇵🇦 Panamá Panamá 1 0%
462 🇰🇷 Corea del Sur Gangnam-gu 1 0%
463 🇦🇷 Argentina Toay 1 0%
464 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Boston 1 0%
465 🇺🇸 Estados Unidos Pinetop-Lakeside 1 0%
466 🇻🇳 Viet Nam Vãn Phú 1 0%
467 🇺🇸 Estados Unidos Milwaukee 1 0%
468 🇺🇸 Estados Unidos Raleigh 1 0%
469 🇺🇸 Estados Unidos Grand Rapids 1 0%
470 🇺🇸 Estados Unidos Greenville 1 0%
471 🇮🇩 Indonesia South Tangerang 1 0%
472 🇦🇷 Argentina Dolores 1 0%
473 🇹🇷 Turquía Esenyurt 1 0%
474 🇲🇽 México Victoria de Durango 1 0%
475 🇨🇮 Côte d’Ivoire Abiyán 1 0%
476 🇧🇷 Brasil Cachoeiras de Macacu 1 0%
477 🇦🇷 Argentina Río Grande 1 0%
478 🇦🇹 Austria Imst 1 0%
479 🇧🇷 Brasil Jundiaí 1 0%
480 🇩🇪 Alemania Múnich 1 0%
481 🇩🇪 Alemania Colonia 1 0%
482 🇮🇩 Indonesia Tasikmalaya 1 0%
483 🇧🇷 Brasil Boa Saúde 1 0%
484 🇹🇷 Turquía Mersin 1 0%
485 🇫🇷 Francia Clichy-sous-Bois 1 0%
486 🇲🇦 Marruecos Kenitra 1 0%
487 🇲🇽 México Tepeapulco 1 0%
488 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Austin 1 0%
489 🇳🇱 Países Bajos Amsterdam 1 0%
490 🇩🇪 Alemania Bremen 1 0%
491 🇵🇰 Pakistán Peshawar 1 0%
492 🇹🇷 Turquía Yolçatı 1 0%
493 🇧🇷 Brasil Ponta Grossa 1 0%
494 🇵🇹 Portugal Lisboa 1 0%
495 🇪🇸 España Benidorm 1 0%
496 🇦🇷 Argentina Caseros 1 0%
497 🇦🇷 Argentina Coronel Brandsen 1 0%
498 🇩🇪 Alemania Dresde 1 0%
499 🇦🇷 Argentina Ciudad de Río Cuarto 1 0%
500 🇦🇷 Argentina Sierra de la Ventana 1 0%
501 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) San Francisco 1 0%
502 🇦🇷 Argentina Ingeniero Adolfo Sourdeaux 1 0%
503 🇹🇷 Turquía Osmangazi 1 0%
504 🇦🇷 Argentina Balcarce 1 0%
505 🇩🇴 Santo Domingo Santo Domingo 1 0%
506 🇨🇳 China Xi'an 1 0%
507 🇮🇳 India Thane 1 0%
508 🇲🇻 Maldivas Malé 1 0%
509 🇨🇳 China Hefei 1 0%
510 🇨🇳 China Taiyuanshi 1 0%
511 🇧🇷 Brasil Belo Horizonte 1 0%
512 🇮🇩 Indonesia Surabaya 1 0%
513 🇲🇽 México Gustavo Adolfo Madero 1 0%
514 🇧🇷 Brasil Volta Redonda 1 0%
515 🇧🇷 Brasil Forquilhinha 1 0%
516 🇵🇱 Polonia Ząbki 1 0%
517 🇯🇵 Japón Shibuya City 1 0%
518 🇧🇷 Brasil Russas 1 0%
519 🇧🇷 Brasil Granja 1 0%
