Estadísticas de Visitas
Análisis detallado del tráfico y uso de la Biblioteca Digital ISALUD
Fecha actual: sábado, 18 de julio de 2026
Esta Semana
652
visitas registradasEste Mes
652
visitas registradasEste Año
650
visitas registradasVisitas por Día (Última Semana)
Visitas por Mes (Último Año)
Visitas por País y Ciudad
| # | País | Ciudad | Visitas | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapur | Singapur | 48 | 7.4% |
|
| 2 | 🇧🇷 Brasil | São Paulo | 32 | 4.9% |
|
| 3 | 🇦🇷 Argentina | Buenos Aires | 28 | 4.3% |
|
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Mountain View | 27 | 4.1% |
|
| 5 | 🇳🇱 Holanda | Ámsterdam | 26 | 4% |
|
| 6 | 🇦🇷 Argentina | Olivos | 23 | 3.5% |
|
| 7 | 🇩🇪 Alemania | Falkenstein | 21 | 3.2% |
|
| 8 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Tukwila | 19 | 2.9% |
|
| 9 | 🇩🇪 Alemania | Francfort | 17 | 2.6% |
|
| 10 | 🇺🇸 Estados Unidos | Columbus | 17 | 2.6% |
|
| 11 | 🇨🇦 Canadá | Beauharnois | 16 | 2.5% |
|
| 12 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Ashburn | 15 | 2.3% |
|
| 13 | 🇺🇸 Estados Unidos | Quincy | 15 | 2.3% |
|
| 14 | 🇺🇸 Estados Unidos | Boydton | 14 | 2.1% |
|
| 15 | 🇨🇳 China | Chengdé | 12 | 1.8% |
|
| 16 | 🇳🇱 Países Bajos (los) | Ámsterdam | 11 | 1.7% |
|
| 17 | 🇨🇳 China | Pekín | 11 | 1.7% |
|
| 18 | 🇺🇸 Estados Unidos | Santa Clara | 10 | 1.5% |
|
| 19 | 🇫🇷 Francia | Roubaix | 9 | 1.4% |
|
| 20 | 🇯🇵 Japón | Tokio | 9 | 1.4% |
|
| 21 | 🇺🇸 Estados Unidos | Atlanta | 8 | 1.2% |
|
| 22 | 🇺🇸 Estados Unidos | Los Ángeles | 8 | 1.2% |
|
| 23 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Santa Clara | 8 | 1.2% |
|
| 24 | 🇺🇸 Estados Unidos | Ashburn | 7 | 1.1% |
|
| 25 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Washington | 7 | 1.1% |
|
| 26 | 🇨🇳 China | Yangpu | 7 | 1.1% |
|
| 27 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Ann Arbor | 7 | 1.1% |
|
| 28 | 🇧🇪 Bélgica | Bruselas | 6 | 0.9% |
|
| 29 | 🇨🇳 China | Hangzhou | 6 | 0.9% |
|
| 30 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Minkler | 6 | 0.9% |
|
| 31 | 🇫🇷 Francia | París | 6 | 0.9% |
|
| 32 | 🇨🇳 China | Shijiazhuang | 5 | 0.8% |
|
| 33 | 🇺🇸 Estados Unidos | San Francisco | 5 | 0.8% |
|
| 34 | 🇨🇳 China | Shanghai | 5 | 0.8% |
|
| 35 | 🇺🇸 Estados Unidos | Washington D.C. | 5 | 0.8% |
|
| 36 | 🇷🇺 Rusia, (la) Federación de | San Petersburgo | 5 | 0.8% |
|
| 37 | 🇨🇳 China | Zhengzhou | 5 | 0.8% |
|
| 38 | 🇺🇸 Estados Unidos | San Antonio | 4 | 0.6% |
|
| 39 | 🇳🇴 Noruega | Oslo | 4 | 0.6% |
|
| 40 | 🇨🇳 China | Jinrongjie | 4 | 0.6% |
|
| 41 | 🇦🇩 Andorra | Andorra la Vella | 4 | 0.6% |
|
| 42 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Kalispell | 4 | 0.6% |
|
| 43 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Chicago | 3 | 0.5% |
|
| 44 | 🇨🇴 Colombia | Bogotá | 3 | 0.5% |
|
| 45 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Dublin | 3 | 0.5% |
|
| 46 | 🇫🇷 Francia | Vélizy-Villacoublay | 3 | 0.5% |
|
| 47 | 🇺🇸 Estados Unidos | Cedar Knolls | 3 | 0.5% |
|
| 48 | 🇰🇷 Corea del Sur | Seúl | 3 | 0.5% |
|
| 49 | 🇳🇱 Países Bajos | Groninga | 3 | 0.5% |
|
| 50 | 🇨🇳 China | Cantón | 3 | 0.5% |
|
| 51 | 🇺🇸 Estados Unidos | North Kansas City | 3 | 0.5% |
|
| 52 | 🇦🇷 Argentina | Banfield | 2 | 0.3% |
|
| 53 | 🇨🇳 China | Jinan | 2 | 0.3% |
|
| 54 | 🇨🇳 China | Jiaxing | 2 | 0.3% |
|
| 55 | 🇦🇷 Argentina | Lanús | 2 | 0.3% |
|
| 56 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Las Vegas | 2 | 0.3% |
|
| 57 | 🇮🇩 Indonesia | Kediri | 2 | 0.3% |
|
| 58 | 🇫🇮 Finlandia | Helsinki | 2 | 0.3% |
|
| 59 | 🇮🇩 Indonesia | Caringin | 2 | 0.3% |
|
| 60 | 🇨🇳 República Popular China | Pekín | 2 | 0.3% |
|
| 61 | 🇳🇬 Nigeria | Osogbo | 2 | 0.3% |
|
| 62 | 🇵🇱 Polonia | Varsovia | 2 | 0.3% |
|
| 63 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | San Diego | 2 | 0.3% |
|
| 64 | 🇳🇱 Holanda | Lelystad | 2 | 0.3% |
|
| 65 | 🇺🇸 Estados Unidos | Council Bluffs | 2 | 0.3% |
|
| 66 | 🇲🇽 México | Ciudad de México | 2 | 0.3% |
|
| 67 | 🇨🇳 China | Yinchuan | 2 | 0.3% |
|
| 68 | 🇮🇳 India | Chennai | 2 | 0.3% |
|
| 69 | 🇹🇷 Turquía | Bursa | 2 | 0.3% |
|
| 70 | 🇺🇸 Estados Unidos | Phoenix | 2 | 0.3% |
|
| 71 | 🇵🇪 Perú | Lima | 2 | 0.3% |
|
| 72 | 🇨🇳 China | Linfen | 2 | 0.3% |
|
| 73 | 🇬🇧 Reino Unido | Londres | 2 | 0.3% |
|
| 74 | 🇺🇸 Estados Unidos | Kent | 2 | 0.3% |
|
| 75 | 🇨🇦 Canadá | Toronto | 2 | 0.3% |
|
| 76 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Hollis | 2 | 0.3% |
|
| 77 | 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | 2 | 0.3% |
|
| 78 | 🇦🇷 Argentina | Córdoba | 2 | 0.3% |
|
| 79 | 🇰🇷 Corea (la República de) | Seúl | 2 | 0.3% |
|
| 80 | 🇺🇸 Estados Unidos | Búfalo | 2 | 0.3% |
|
| 81 | 🇹🇷 Turquía | Estambul | 2 | 0.3% |
|
| 82 | 🇦🇷 Argentina | Tigre | 1 | 0.2% |
|
| 83 | 🇩🇪 Alemania | Augsburgo | 1 | 0.2% |
|
| 84 | 🇧🇬 Bulgaria | Sofía | 1 | 0.2% |
|
| 85 | 🇦🇷 Argentina | San Juan Bautista | 1 | 0.2% |
|
| 86 | 🇺🇸 Estados Unidos | North Bergen | 1 | 0.2% |
|
| 87 | 🇨🇳 China | Chaowai | 1 | 0.2% |
|
| 88 | 🇺🇸 Estados Unidos | Clifton | 1 | 0.2% |
|
| 89 | 🇦🇷 Argentina | San Fernando | 1 | 0.2% |
|
| 90 | 🇮🇷 Irán | Teherán | 1 | 0.2% |
|
| 91 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Cupertino | 1 | 0.2% |
|
| 92 | 🇦🇷 Argentina | Boulogne | 1 | 0.2% |
|
| 93 | 🇨🇦 Canadá | Montreal | 1 | 0.2% |
|
| 94 | 🇧🇴 Bolivia | Santa Cruz | 1 | 0.2% |
|
| 95 | 🇦🇷 Argentina | San Miguel | 1 | 0.2% |
|
| 96 | 🇺🇸 Estados Unidos | The Dalles | 1 | 0.2% |
|
| 97 | 🇦🇷 Argentina | Perico | 1 | 0.2% |
|
| 98 | 🇯🇵 Japón | Yokohama | 1 | 0.2% |
|
| 99 | 🇺🇸 Estados Unidos | Seattle | 1 | 0.2% |
|
| 100 | 🇦🇷 Argentina | José María Ezeiza | 1 | 0.2% |
|
| 101 | 🇨🇳 China | Shenzhen | 1 | 0.2% |
|
| 102 | 🇯🇵 Japón | Takasaki | 1 | 0.2% |
|
| 103 | 🇬🇧 Reino Unido | Slough | 1 | 0.2% |
|
| 104 | 🇻🇪 Venezuela | Barquisimeto | 1 | 0.2% |
|
| 105 | 🇨🇳 China | Liuzhou | 1 | 0.2% |
|
| 106 | 🇺🇸 Estados Unidos | Des Moines | 1 | 0.2% |
|
| 107 | 🇪🇨 Ecuador | Guayaquil | 1 | 0.2% |
|
| 108 | 🇫🇷 Francia | Massy | 1 | 0.2% |
|
| 109 | 🇺🇸 Estados Unidos | Piscataway | 1 | 0.2% |
|
| 110 | 🇦🇷 Argentina | Presidencia Roque Sáenz Peña | 1 | 0.2% |
|
| 111 | 🇦🇷 República Argentina | Santa María del Buen Ayre | 1 | 0.2% |
|
| 112 | 🇰🇪 Kenia | Nairobi | 1 | 0.2% |
|
| 113 | 🇪🇹 Etiopía | Awasa | 1 | 0.2% |
|
| 114 | 🇨🇱 Chile | La Serena | 1 | 0.2% |
|
| 115 | 🇦🇷 Argentina | La Plata | 1 | 0.2% |
|
| 116 | 🇦🇷 Argentina | Pilar | 1 | 0.2% |
|
| 117 | 🇨🇳 China | Tianjín | 1 | 0.2% |
|
| 118 | 🇬🇧 Reino Unido | Canary Wharf | 1 | 0.2% |
|
| 119 | 🇨🇳 China | Shenyang | 1 | 0.2% |
|
| 120 | 🇮🇹 Italia | Milán | 1 | 0.2% |
|
| 121 | 🇨🇳 China | Guancheng | 1 | 0.2% |
|
| 122 | 🇲🇽 México | Ciudad Juárez | 1 | 0.2% |
|
| 123 | 🇲🇳 Mongolia | Ulán Bator | 1 | 0.2% |
|
| 124 | 🇺🇸 Estados Unidos | Dallas | 1 | 0.2% |
|
| 125 | 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) | Leeds | 1 | 0.2% |
|
| 126 | 🇪🇸 España | Valencia | 1 | 0.2% |
|
| 127 | 🇨🇦 Canadá | Red Deer | 1 | 0.2% |
|
| 128 | 🇦🇷 Argentina | Santos Lugares | 1 | 0.2% |
|
| 129 | 🇧🇴 Bolivia | Cochabamba | 1 | 0.2% |
|
| 130 | 🇲🇽 México | Toluca de Lerdo | 1 | 0.2% |
|
| 131 | 🇮🇩 Indonesia | Ponorogo | 1 | 0.2% |
|
| 132 | 🇨🇳 China | Xiamen | 1 | 0.2% |
|
| 133 | 🇿🇦 Sudáfrica | Ciudad del Cabo | 1 | 0.2% |
|
| 134 | 🇦🇷 Argentina | Ciudad de Corrientes | 1 | 0.2% |
|
| 135 | 🇦🇷 Argentina | Villa Madero | 1 | 0.2% |
|
| 136 | 🇻🇪 Venezuela | Maracaibo | 1 | 0.2% |
|
| 137 | 🇰🇷 Corea del Sur | Goyang-si | 1 | 0.2% |
|
| 138 | 🇿🇦 Sudáfrica | Puerto Elizabeth | 1 | 0.2% |
|
| 139 | 🇦🇷 Argentina | Bernal | 1 | 0.2% |
|
| 140 | 🇦🇷 Argentina | San Luis del Palmar | 1 | 0.2% |
|
Páginas Más Visitadas
| # | Página | Visitas |
|---|---|---|
| 1 |
Repositorio Institucional
/repositorio |
51 |
| 2 |
Archivo Histórico
/archivo |
32 |
| 3 |
Catálogo
/catalogo |
31 |
| 4 |
Préstamos
/prestamos |
29 |
| 5 |
Quiénes Somos
/quienes-somos |
28 |
| 6 |
Recursos Digitales
/recursos |
20 |
| 7 |
Contacto
/contacto |
20 |
| 8 |
Servicios
/servicios |
16 |
| 9 |
Estadísticas
/estadisticas |
15 |
| 10 |
Revistas Especializadas
/revistas |
11 |
| 11 |
Búsqueda
/buscar |
11 |
| 12 |
Donaciones
/donaciones-biblioteca |
8 |
| 13 |
Documento del Mes
/documento-mes |
7 |
| 14 |
Boletines
/boletines |
7 |
| 15 |
Apoyo a la Investigación
/apoyo-investigacion |
6 |
Dispositivos
Escritorio
527
(81%)
Móvil
122
(18.7%)
Tablet
2
(0.3%)