Estadísticas de Visitas
Análisis detallado del tráfico y uso de la Biblioteca Digital ISALUD
Fecha actual: viernes, 17 de julio de 2026
Esta Semana
628
visitas registradasEste Mes
628
visitas registradasEste Año
626
visitas registradasVisitas por Día (Última Semana)
Visitas por Mes (Último Año)
Visitas por País y Ciudad
| # | País | Ciudad | Visitas | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapur | Singapur | 47 | 7.5% |
|
| 2 | 🇧🇷 Brasil | São Paulo | 32 | 5.1% |
|
| 3 | 🇦🇷 Argentina | Buenos Aires | 28 | 4.5% |
|
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Mountain View | 27 | 4.3% |
|
| 5 | 🇳🇱 Holanda | Ámsterdam | 26 | 4.1% |
|
| 6 | 🇦🇷 Argentina | Olivos | 23 | 3.7% |
|
| 7 | 🇩🇪 Alemania | Falkenstein | 21 | 3.3% |
|
| 8 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Tukwila | 19 | 3% |
|
| 9 | 🇩🇪 Alemania | Francfort | 17 | 2.7% |
|
| 10 | 🇨🇦 Canadá | Beauharnois | 16 | 2.5% |
|
| 11 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Ashburn | 15 | 2.4% |
|
| 12 | 🇺🇸 Estados Unidos | Quincy | 15 | 2.4% |
|
| 13 | 🇺🇸 Estados Unidos | Boydton | 14 | 2.2% |
|
| 14 | 🇨🇳 China | Chengdé | 12 | 1.9% |
|
| 15 | 🇳🇱 Países Bajos (los) | Ámsterdam | 11 | 1.8% |
|
| 16 | 🇺🇸 Estados Unidos | Santa Clara | 10 | 1.6% |
|
| 17 | 🇨🇳 China | Pekín | 10 | 1.6% |
|
| 18 | 🇫🇷 Francia | Roubaix | 9 | 1.4% |
|
| 19 | 🇯🇵 Japón | Tokio | 9 | 1.4% |
|
| 20 | 🇺🇸 Estados Unidos | Columbus | 9 | 1.4% |
|
| 21 | 🇺🇸 Estados Unidos | Atlanta | 8 | 1.3% |
|
| 22 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Santa Clara | 8 | 1.3% |
|
| 23 | 🇺🇸 Estados Unidos | Ashburn | 7 | 1.1% |
|
| 24 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Washington | 7 | 1.1% |
|
| 25 | 🇨🇳 China | Yangpu | 7 | 1.1% |
|
| 26 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Ann Arbor | 7 | 1.1% |
|
| 27 | 🇺🇸 Estados Unidos | Los Ángeles | 6 | 1% |
|
| 28 | 🇧🇪 Bélgica | Bruselas | 6 | 1% |
|
| 29 | 🇨🇳 China | Hangzhou | 6 | 1% |
|
| 30 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Minkler | 6 | 1% |
|
| 31 | 🇫🇷 Francia | París | 6 | 1% |
|
| 32 | 🇨🇳 China | Shijiazhuang | 5 | 0.8% |
|
| 33 | 🇺🇸 Estados Unidos | San Francisco | 5 | 0.8% |
|
| 34 | 🇺🇸 Estados Unidos | Washington D.C. | 5 | 0.8% |
|
| 35 | 🇷🇺 Rusia, (la) Federación de | San Petersburgo | 5 | 0.8% |
|
| 36 | 🇺🇸 Estados Unidos | San Antonio | 4 | 0.6% |
|
| 37 | 🇳🇴 Noruega | Oslo | 4 | 0.6% |
|
| 38 | 🇨🇳 China | Jinrongjie | 4 | 0.6% |
|
| 39 | 🇦🇩 Andorra | Andorra la Vella | 4 | 0.6% |
|
| 40 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Kalispell | 4 | 0.6% |
|
| 41 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Chicago | 3 | 0.5% |
|
| 42 | 🇨🇴 Colombia | Bogotá | 3 | 0.5% |
|
| 43 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Dublin | 3 | 0.5% |
|
| 44 | 🇫🇷 Francia | Vélizy-Villacoublay | 3 | 0.5% |
|
| 45 | 🇺🇸 Estados Unidos | Cedar Knolls | 3 | 0.5% |
|
| 46 | 🇰🇷 Corea del Sur | Seúl | 3 | 0.5% |
|
| 47 | 🇳🇱 Países Bajos | Groninga | 3 | 0.5% |
|
| 48 | 🇨🇳 China | Cantón | 3 | 0.5% |
|
| 49 | 🇺🇸 Estados Unidos | North Kansas City | 3 | 0.5% |
|
| 50 | 🇦🇷 Argentina | Banfield | 2 | 0.3% |
|
| 51 | 🇨🇳 China | Jinan | 2 | 0.3% |
|
| 52 | 🇨🇳 China | Jiaxing | 2 | 0.3% |
|
| 53 | 🇦🇷 Argentina | Lanús | 2 | 0.3% |
|
| 54 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Las Vegas | 2 | 0.3% |
|
| 55 | 🇮🇩 Indonesia | Kediri | 2 | 0.3% |
|
| 56 | 🇮🇩 Indonesia | Caringin | 2 | 0.3% |
|
| 57 | 🇨🇳 República Popular China | Pekín | 2 | 0.3% |
|
| 58 | 🇨🇳 China | Shanghai | 2 | 0.3% |
|
| 59 | 🇳🇬 Nigeria | Osogbo | 2 | 0.3% |
|
| 60 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | San Diego | 2 | 0.3% |
|
| 61 | 🇳🇱 Holanda | Lelystad | 2 | 0.3% |
|
| 62 | 🇺🇸 Estados Unidos | Council Bluffs | 2 | 0.3% |
|
| 63 | 🇲🇽 México | Ciudad de México | 2 | 0.3% |
|
| 64 | 🇨🇳 China | Yinchuan | 2 | 0.3% |
|
| 65 | 🇮🇳 India | Chennai | 2 | 0.3% |
|
| 66 | 🇹🇷 Turquía | Bursa | 2 | 0.3% |
|
| 67 | 🇺🇸 Estados Unidos | Phoenix | 2 | 0.3% |
|
| 68 | 🇵🇪 Perú | Lima | 2 | 0.3% |
|
| 69 | 🇨🇳 China | Linfen | 2 | 0.3% |
|
| 70 | 🇬🇧 Reino Unido | Londres | 2 | 0.3% |
|
| 71 | 🇺🇸 Estados Unidos | Kent | 2 | 0.3% |
|
| 72 | 🇨🇦 Canadá | Toronto | 2 | 0.3% |
|
| 73 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Hollis | 2 | 0.3% |
|
| 74 | 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | 2 | 0.3% |
|
| 75 | 🇦🇷 Argentina | Córdoba | 2 | 0.3% |
|
| 76 | 🇰🇷 Corea (la República de) | Seúl | 2 | 0.3% |
|
| 77 | 🇺🇸 Estados Unidos | Búfalo | 2 | 0.3% |
|
| 78 | 🇹🇷 Turquía | Estambul | 2 | 0.3% |
|
| 79 | 🇦🇷 Argentina | Tigre | 1 | 0.2% |
|
| 80 | 🇩🇪 Alemania | Augsburgo | 1 | 0.2% |
|
| 81 | 🇧🇬 Bulgaria | Sofía | 1 | 0.2% |
|
| 82 | 🇦🇷 Argentina | San Juan Bautista | 1 | 0.2% |
|
| 83 | 🇺🇸 Estados Unidos | North Bergen | 1 | 0.2% |
|
| 84 | 🇨🇳 China | Chaowai | 1 | 0.2% |
|
| 85 | 🇺🇸 Estados Unidos | Clifton | 1 | 0.2% |
|
| 86 | 🇦🇷 Argentina | San Fernando | 1 | 0.2% |
|
| 87 | 🇫🇮 Finlandia | Helsinki | 1 | 0.2% |
|
| 88 | 🇮🇷 Irán | Teherán | 1 | 0.2% |
|
| 89 | 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) | Cupertino | 1 | 0.2% |
|
| 90 | 🇦🇷 Argentina | Boulogne | 1 | 0.2% |
|
| 91 | 🇨🇦 Canadá | Montreal | 1 | 0.2% |
|
| 92 | 🇧🇴 Bolivia | Santa Cruz | 1 | 0.2% |
|
| 93 | 🇦🇷 Argentina | San Miguel | 1 | 0.2% |
|
| 94 | 🇺🇸 Estados Unidos | The Dalles | 1 | 0.2% |
|
| 95 | 🇦🇷 Argentina | Perico | 1 | 0.2% |
|
| 96 | 🇯🇵 Japón | Yokohama | 1 | 0.2% |
|
| 97 | 🇵🇱 Polonia | Varsovia | 1 | 0.2% |
|
| 98 | 🇺🇸 Estados Unidos | Seattle | 1 | 0.2% |
|
| 99 | 🇦🇷 Argentina | José María Ezeiza | 1 | 0.2% |
|
| 100 | 🇨🇳 China | Shenzhen | 1 | 0.2% |
|
| 101 | 🇯🇵 Japón | Takasaki | 1 | 0.2% |
|
| 102 | 🇬🇧 Reino Unido | Slough | 1 | 0.2% |
|
| 103 | 🇻🇪 Venezuela | Barquisimeto | 1 | 0.2% |
|
| 104 | 🇨🇳 China | Liuzhou | 1 | 0.2% |
|
| 105 | 🇺🇸 Estados Unidos | Des Moines | 1 | 0.2% |
|
| 106 | 🇪🇨 Ecuador | Guayaquil | 1 | 0.2% |
|
| 107 | 🇫🇷 Francia | Massy | 1 | 0.2% |
|
| 108 | 🇺🇸 Estados Unidos | Piscataway | 1 | 0.2% |
|
| 109 | 🇦🇷 Argentina | Presidencia Roque Sáenz Peña | 1 | 0.2% |
|
| 110 | 🇦🇷 República Argentina | Santa María del Buen Ayre | 1 | 0.2% |
|
| 111 | 🇰🇪 Kenia | Nairobi | 1 | 0.2% |
|
| 112 | 🇪🇹 Etiopía | Awasa | 1 | 0.2% |
|
| 113 | 🇨🇱 Chile | La Serena | 1 | 0.2% |
|
| 114 | 🇦🇷 Argentina | La Plata | 1 | 0.2% |
|
| 115 | 🇦🇷 Argentina | Pilar | 1 | 0.2% |
|
| 116 | 🇨🇳 China | Tianjín | 1 | 0.2% |
|
| 117 | 🇬🇧 Reino Unido | Canary Wharf | 1 | 0.2% |
|
| 118 | 🇨🇳 China | Shenyang | 1 | 0.2% |
|
| 119 | 🇮🇹 Italia | Milán | 1 | 0.2% |
|
| 120 | 🇨🇳 China | Guancheng | 1 | 0.2% |
|
| 121 | 🇲🇽 México | Ciudad Juárez | 1 | 0.2% |
|
| 122 | 🇲🇳 Mongolia | Ulán Bator | 1 | 0.2% |
|
| 123 | 🇺🇸 Estados Unidos | Dallas | 1 | 0.2% |
|
| 124 | 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) | Leeds | 1 | 0.2% |
|
| 125 | 🇪🇸 España | Valencia | 1 | 0.2% |
|
| 126 | 🇨🇦 Canadá | Red Deer | 1 | 0.2% |
|
| 127 | 🇦🇷 Argentina | Santos Lugares | 1 | 0.2% |
|
| 128 | 🇧🇴 Bolivia | Cochabamba | 1 | 0.2% |
|
| 129 | 🇲🇽 México | Toluca de Lerdo | 1 | 0.2% |
|
| 130 | 🇮🇩 Indonesia | Ponorogo | 1 | 0.2% |
|
| 131 | 🇨🇳 China | Xiamen | 1 | 0.2% |
|
| 132 | 🇿🇦 Sudáfrica | Ciudad del Cabo | 1 | 0.2% |
|
| 133 | 🇦🇷 Argentina | Ciudad de Corrientes | 1 | 0.2% |
|
| 134 | 🇦🇷 Argentina | Villa Madero | 1 | 0.2% |
|
| 135 | 🇻🇪 Venezuela | Maracaibo | 1 | 0.2% |
|
| 136 | 🇰🇷 Corea del Sur | Goyang-si | 1 | 0.2% |
|
| 137 | 🇿🇦 Sudáfrica | Puerto Elizabeth | 1 | 0.2% |
|
Páginas Más Visitadas
| # | Página | Visitas |
|---|---|---|
| 1 |
Repositorio Institucional
/repositorio |
48 |
| 2 |
Catálogo
/catalogo |
30 |
| 3 |
Archivo Histórico
/archivo |
30 |
| 4 |
Préstamos
/prestamos |
28 |
| 5 |
Quiénes Somos
/quienes-somos |
25 |
| 6 |
Contacto
/contacto |
19 |
| 7 |
Recursos Digitales
/recursos |
18 |
| 8 |
Servicios
/servicios |
14 |
| 9 |
Estadísticas
/estadisticas |
14 |
| 10 |
Búsqueda
/buscar |
11 |
| 11 |
Revistas Especializadas
/revistas |
9 |
| 12 |
Donaciones
/donaciones-biblioteca |
8 |
| 13 |
Documento del Mes
/documento-mes |
7 |
| 14 |
Boletines
/boletines |
6 |
| 15 |
Apoyo a la Investigación
/apoyo-investigacion |
4 |
Dispositivos
Escritorio
512
(81.7%)
Móvil
113
(18%)
Tablet
2
(0.3%)