Estadísticas de Visitas

Análisis detallado del tráfico y uso de la Biblioteca Digital ISALUD

Fecha actual: sábado, 10 de octubre de 2026

Esta Semana

854

visitas registradas

Este Mes

1,513

visitas registradas

Este Año

16,878

visitas registradas

Visitas por Día (Última Semana)

Visitas por Mes (Último Año)

Visitas por País y Ciudad

# País Ciudad Visitas %
1 🇺🇸 Estados Unidos Boydton 1,213 7.2%
2 🇺🇸 Estados Unidos Ashburn 885 5.2%
3 🇸🇬 Singapur Singapur 819 4.9%
4 🇳🇱 Holanda Ámsterdam 636 3.8%
5 🇦🇷 Argentina Buenos Aires 598 3.5%
6 🇧🇷 Brasil São Paulo 590 3.5%
7 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Mountain View 583 3.5%
8 🇺🇸 Estados Unidos Atlanta 399 2.4%
9 🇩🇪 Alemania Francfort 394 2.3%
10 🇦🇩 Andorra Andorra la Vella 323 1.9%
11 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Washington 309 1.8%
12 🇺🇸 Estados Unidos Quincy 294 1.7%
13 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Ashburn 292 1.7%
14 🇺🇸 Estados Unidos Santa Clara 289 1.7%
15 🇩🇪 Alemania Aquisgrán 278 1.6%
16 🇭🇰 Hong Kong Hong Kong 276 1.6%
17 🇺🇸 Estados Unidos Council Bluffs 255 1.5%
18 🇫🇷 Francia Vélizy-Villacoublay 253 1.5%
19 🇫🇷 Francia París 242 1.4%
20 🇫🇷 Francia Roubaix 225 1.3%
21 🇯🇵 Japón Tokio 217 1.3%
22 🇧🇪 Bélgica Bruselas 203 1.2%
23 🇭🇺 Hungría Budapest 180 1.1%
24 🇩🇪 Alemania Falkenstein 169 1%
25 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Santa Clara 166 1%
26 🇺🇸 Estados Unidos Dallas 158 0.9%
27 🇺🇸 Estados Unidos Des Moines 133 0.8%
28 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Ann Arbor 132 0.8%
29 🇳🇱 Países Bajos (los) Ámsterdam 131 0.8%
30 🇦🇷 Argentina Olivos 128 0.8%
31 🇨🇦 Canadá Beauharnois 117 0.7%
32 🇳🇱 Países Bajos (los) Eygelshoven 111 0.7%
33 🇺🇸 Estados Unidos Los Ángeles 107 0.6%
34 🇫🇷 Francia Lauterbourg 106 0.6%
35 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Tukwila 99 0.6%
36 🇨🇳 China Chengdé 98 0.6%
37 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Chicago 96 0.6%
38 🇨🇦 Canadá Montreal 91 0.5%
39 🇺🇸 Estados Unidos Columbus 91 0.5%
40 🇳🇴 Noruega Oslo 90 0.5%
41 🇨🇳 China Pekín 90 0.5%
42 🇺🇸 Estados Unidos Cedar Knolls 85 0.5%
43 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Minkler 82 0.5%
44 🇷🇴 Rumanía Sfantu Gheorghe 77 0.5%
45 🇬🇧 Reino Unido Londres 72 0.4%
46 🇨🇳 China Hangzhou 71 0.4%
47 🇺🇸 Estados Unidos North Bergen 68 0.4%
48 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Las Vegas 67 0.4%
49 🇨🇳 China Shijiazhuang 66 0.4%
50 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Dublin 66 0.4%
51 🇩🇪 Alemania Augsburgo 62 0.4%
52 🇺🇸 Estados Unidos Miami 61 0.4%
53 🇺🇸 Estados Unidos Búfalo 60 0.4%
54 🇪🇸 España Alcobendas 60 0.4%
55 🇫🇮 Finlandia Helsinki 59 0.3%
56 🇺🇸 Estados Unidos Phoenix 59 0.3%
57 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Cupertino 57 0.3%
58 🇺🇸 Estados Unidos Pryor 57 0.3%
59 🇵🇱 Polonia Varsovia 56 0.3%
60 🇨🇳 República Popular China Pekín 51 0.3%
61 🇺🇸 Estados Unidos Clifton 50 0.3%
62 🇺🇸 Estados Unidos Chicago 50 0.3%
63 🇺🇸 Estados Unidos Las Vegas 50 0.3%
64 🇺🇸 Estados Unidos Nueva York 48 0.3%
65 🇺🇸 Estados Unidos San Antonio 47 0.3%
66 🇮🇩 Indonesia Yakarta 46 0.3%
67 🇦🇷 Argentina Ciudad del Libertador General San Martín 46 0.3%
68 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) Londres 45 0.3%
69 🇸🇪 Suecia Estocolmo 41 0.2%
70 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Nueva York 41 0.2%
71 🇬🇧 Reino Unido Canary Wharf 40 0.2%
72 🇲🇾 Malasia Kuala Lumpur 40 0.2%
73 🇺🇸 Estados Unidos San Francisco 38 0.2%
74 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Los Ángeles 38 0.2%
75 🇨🇳 China Haidian 38 0.2%
76 🇨🇳 China Jinrongjie 37 0.2%
77 🇺🇸 Estados Unidos Washington D.C. 35 0.2%
78 🇰🇷 Corea del Sur Seúl 34 0.2%
79 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Dallas 34 0.2%
80 🇨🇳 China Yangpu 33 0.2%
81 🇸🇮 Eslovenia Liubliana 33 0.2%
82 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) San Diego 32 0.2%
83 🇮🇷 Irán Teherán 31 0.2%
84 🇩🇪 Alemania Berlín 31 0.2%
85 🇹🇷 Turquía Estambul 30 0.2%
86 🇦🇷 Argentina Santos Lugares 30 0.2%
87 🇬🇧 Reino Unido Billericay 30 0.2%
88 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Allentown 30 0.2%
89 🇨🇳 China Cantón 29 0.2%
90 🇨🇦 Canadá Toronto 28 0.2%
91 🇺🇸 Estados Unidos Kansas City 27 0.2%
92 🇩🇪 Alemania Hauzenberg 27 0.2%
93 🇨🇳 China Shenzhen 26 0.2%
94 🇨🇳 China Guancheng 26 0.2%
95 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) Leeds 26 0.2%
96 🇺🇸 Estados Unidos Secaucus 26 0.2%
97 🇦🇷 Argentina Quilmes 26 0.2%
98 🇮🇩 Indonesia Semarang 26 0.2%
99 🇦🇷 Argentina Lanús 25 0.1%
100 🇺🇸 Estados Unidos Kent 25 0.1%
101 🇨🇱 Chile Santiago de Chile 25 0.1%
102 🇺🇸 Estados Unidos North Charleston 24 0.1%
103 🇪🇷 Eritrea Asmara 24 0.1%
104 🇦🇷 Argentina La Plata 23 0.1%
105 🇷🇴 Rumanía Bucarest 23 0.1%
106 🇺🇸 Estados Unidos Boardman 23 0.1%
107 🇷🇺 Rusia, (la) Federación de Moscú 22 0.1%
108 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Orem 22 0.1%
109 🇹🇼 Taiwán Taipéi 22 0.1%
110 🇨🇳 China Nankín 21 0.1%
111 🇨🇳 China Suzhou 21 0.1%
112 🇭🇰 Hong Kong Sheung Wan 21 0.1%
113 🇺🇸 Estados Unidos The Dalles 20 0.1%
114 🇱🇺 Luxemburgo Roost 20 0.1%
115 🇺🇸 Estados Unidos Social Circle 20 0.1%
116 🇳🇱 Países Bajos Groninga 19 0.1%
117 🇺🇦 Ucrania Kyiv 19 0.1%
118 🇬🇧 RU Londres 19 0.1%
119 🇫🇷 Francia Massy 18 0.1%
120 🇺🇸 Estados Unidos Denver 18 0.1%
121 🇯🇵 Japón Osaka 18 0.1%
122 🇵🇱 Polonia Chojnice 18 0.1%
123 🇺🇸 Estados Unidos Piscataway 17 0.1%
124 🇮🇳 India Chennai 17 0.1%
125 🇿🇦 Sudáfrica Ciudad del Cabo 17 0.1%
126 🇫🇷 Francia Aubervilliers 17 0.1%
127 🇨🇭 Suiza Zúrich 17 0.1%
128 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Portland 17 0.1%
129 🇭🇰 Hong Kong Chai Wan 17 0.1%
130 🇪🇸 España Madrid 16 0.1%
131 🇦🇺 Australia Sídney 15 0.1%
132 🇫🇷 Francia Saint-Denis 15 0.1%
133 🇵🇪 Perú Lima 14 0.1%
134 🇻🇳 Viet Nam Hanói 14 0.1%
135 🇦🇷 Argentina Lomas de Zamora 14 0.1%
136 🇹🇭 Tailandia Bangkok 14 0.1%
137 🇺🇸 Estados Unidos Seattle 13 0.1%
138 🇦🇷 República Argentina Santa María del Buen Ayre 13 0.1%
139 🇺🇸 Estados Unidos Richardson 13 0.1%
140 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Brooklyn 13 0.1%
141 🇦🇷 Argentina Villa Ballester 13 0.1%
142 🇬🇧 Reino Unido Mánchester 13 0.1%
143 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Boise 13 0.1%
144 🇩🇪 Alemania Bochum 13 0.1%
145 🇦🇷 Argentina Valentín Alsina 13 0.1%
146 🇨🇳 China Shanghai 12 0.1%
147 🇲🇽 México Ciudad de México 12 0.1%
148 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) Newport 12 0.1%
149 🇦🇷 Argentina Córdoba 11 0.1%
150 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) San José 11 0.1%
151 🇦🇷 Argentina Isidro Casanova 11 0.1%
152 🇮🇳 India Navi Mumbai 11 0.1%
153 🇮🇩 Indonesia North Jakarta 11 0.1%
154 🇩🇪 Alemania Frankfurt 11 0.1%
155 🇭🇰 Hong Kong Cheung Sha Wan 11 0.1%
156 🇮🇩 Indonesia Kediri 10 0.1%
157 🇮🇹 Italia Milán 10 0.1%
158 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Hollis 10 0.1%
159 🇮🇩 Indonesia Ponorogo 10 0.1%
160 🇺🇸 Estados Unidos Reston 10 0.1%
161 🇰🇷 Corea (la República de) Seongnam-si 10 0.1%
162 🇺🇸 Estados Unidos Boston 10 0.1%
163 🇿🇦 Sudáfrica Johannesburgo 10 0.1%
164 🇦🇷 Argentina Avellaneda 10 0.1%
165 🇺🇸 Estados Unidos Hillsboro 10 0.1%
166 🇨🇳 China Shizishan 10 0.1%
167 🇨🇿 República Checa (la) Praga 10 0.1%
168 🇦🇷 Argentina San Juan Bautista 9 0.1%
169 🇨🇳 China Jinan 9 0.1%
170 🇮🇳 India Bengaluru 9 0.1%
171 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos Dubái 9 0.1%
172 🇩🇪 Alemania Limburgo del Lahn 9 0.1%
173 🇮🇷 Irán (República Islámica de) Tehran 9 0.1%
174 🇺🇸 Estados Unidos Altoona 9 0.1%
175 🇨🇳 China Nanjing 9 0.1%
176 🇱🇹 Lituania Vilna 9 0.1%
177 🇺🇸 Estados Unidos Springfield 9 0.1%
178 🇵🇱 Polonia Ożarów Mazowiecki 9 0.1%
179 🇦🇷 Argentina San Fernando 8 0%
180 🇮🇩 Indonesia Caringin 8 0%
181 🇨🇴 Colombia Bogotá 8 0%
182 🇳🇱 Holanda Lelystad 8 0%
183 🇨🇳 China Shenyang 8 0%
184 🇨🇳 China Taiyuan 8 0%
185 🇺🇸 Estados Unidos Warrenton 8 0%
186 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Kansas City 8 0%
187 🇫🇷 Francia Gravelinas 8 0%
188 🇦🇷 Argentina José C. Paz 8 0%
189 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Charlottesville 8 0%
190 🇬🇧 Reino Unido Slough 7 0%
191 🇺🇸 Estados Unidos North Kansas City 7 0%
192 🇨🇳 China Zhengzhou 7 0%
193 🇦🇷 Argentina San Isidro 7 0%
194 🇻🇳 Vietnam Ciudad Ho Chi Minh 7 0%
195 🇦🇷 Argentina Paraná 7 0%
196 🇦🇷 Argentina Rafael Castillo 7 0%
197 🇫🇷 Francia Courbevoie 7 0%
198 🇦🇷 Argentina Moreno 7 0%
199 🇺🇸 Estados Unidos Gallatin 7 0%
200 🇦🇷 Argentina Hurlingham 7 0%
201 🇺🇸 Estados Unidos Cheyenne 7 0%
202 🇧🇷 Brasil Uruaçu 7 0%
203 🇬🇧 Reino Unido Barrio de Covent Garden 7 0%
204 🇦🇷 Argentina Tigre 6 0%
205 🇨🇳 China Tianjín 6 0%
206 🇮🇩 Indonesia Batam 6 0%
207 🇲🇽 México Querétaro 6 0%
208 🇰🇿 Kazajstán Almatý 6 0%
209 🇲🇽 México Monterrey 6 0%
210 🇮🇪 Irlanda Dublín 6 0%
211 🇨🇳 China Chengdú 6 0%
212 🇨🇳 China Xining 6 0%
213 🇮🇩 Indonesia Melati 6 0%
214 🇲🇽 México Querétaro City 6 0%
215 🇦🇷 Argentina Santo Tomé 6 0%
216 🇨🇳 China Jiaxing 5 0%
217 🇧🇴 Bolivia Santa Cruz 5 0%
218 🇪🇨 Ecuador Guayaquil 5 0%
219 🇹🇷 Turquía Bursa 5 0%
220 🇰🇷 Corea (la República de) Seúl 5 0%
221 🇷🇺 Rusia, (la) Federación de San Petersburgo 5 0%
222 🇦🇷 Argentina Villa Madero 5 0%
223 🇳🇱 Holanda Eygelshoven 5 0%
224 🇺🇸 Estados Unidos Cleveland 5 0%
225 🇨🇳 China Youyilu 5 0%
226 🇨🇳 China Wuhan 5 0%
227 🇱🇺 Luxemburgo Schieren 5 0%
228 🇦🇷 Argentina Monte Grande 5 0%
229 🇸🇪 Suecia Gävle 5 0%
230 🇦🇷 Argentina Ciudad de Santa Fe 5 0%
231 🇷🇺 Rusia Moscú 5 0%
232 🇮🇩 Indonesia Yogyakarta 5 0%
233 🇨🇴 Colombia Arauca 5 0%
234 🇫🇷 Francia Paris 09 Opéra 5 0%
235 🇦🇷 Argentina Morón 5 0%
236 🇦🇷 Argentina General Pacheco 5 0%
237 🇦🇷 Argentina San Francisco Solano 5 0%
238 🇦🇷 Argentina San Salvador de Jujuy 5 0%
239 🇦🇷 Argentina Ciudad de La Rioja 5 0%
240 🇦🇷 Argentina Munro 5 0%
241 🇺🇸 Estados Unidos Salt Lake City 5 0%
242 🇺🇸 Estados Unidos Fort Worth 5 0%
243 🇨🇳 China Xincheng 5 0%
244 🇨🇳 China Chaowai 4 0%
245 🇯🇵 Japón Yokohama 4 0%
246 🇨🇳 China Yinchuan 4 0%
247 🇲🇳 Mongolia Ulán Bator 4 0%
248 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Kalispell 4 0%
249 🇸🇨 Seychelles Grand'Anse 4 0%
250 🇺🇸 Estados Unidos Elk Grove Village 4 0%
251 🇺🇸 Estados Unidos Orem 4 0%
252 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos (los) Abu Dabi 4 0%
253 🇺🇸 Estados Unidos Brooklyn 4 0%
254 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Pleasanton 4 0%
255 🇯🇵 Japón Chiyoda City 4 0%
256 🇦🇷 Argentina San Justo 4 0%
257 🇺🇸 Estados Unidos Wilmington 4 0%
258 🇦🇷 Argentina Parque Chacabuco 4 0%
259 🇦🇷 Argentina Adrogué 4 0%
260 🇲🇽 México Puebla de Zaragoza 4 0%
261 🇨🇳 China Kunming 4 0%
262 🇬🇧 Reino Unido Poplar 4 0%
263 🇳🇬 Nigeria Lagos 4 0%
264 🇺🇾 Uruguay Montevideo 4 0%
265 🇮🇩 Indonesia Babakangarut 4 0%
266 🇲🇦 Marruecos Casablanca 4 0%
267 🇦🇷 Argentina Gregorio de Laferrere 4 0%
268 🇮🇹 Italia Settimo Milanese 4 0%
269 🇮🇩 Indonesia Sleman 4 0%
270 🇦🇷 Argentina Ciudad de Santiago del Estero 4 0%
271 🇦🇷 Argentina Mar del Plata 4 0%
272 🇺🇸 Estados Unidos Ogden 4 0%
273 🇧🇷 Brasil Brooklin 4 0%
274 🇸🇨 Seychelles Victoria 4 0%
275 🇩🇪 Alemania Berngau 4 0%
276 🇵🇱 Polonia Warsaw 4 0%
277 🇫🇷 Francia Nozay 4 0%
278 🇨🇦 Canadá Quebec 4 0%
279 🇦🇷 Argentina Banfield 3 0%
280 🇰🇪 Kenia Nairobi 3 0%
281 🇨🇳 China Xiamen 3 0%
282 🇨🇳 China Haikou 3 0%
283 🇦🇷 Argentina Rosario 3 0%
284 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) Mánchester 3 0%
285 🇮🇹 Italia Roma 3 0%
286 🇺🇸 Estados Unidos Juneau 3 0%
287 🇨🇦 Canadá Vancouver 3 0%
288 🇨🇦 Canadá Calgary 3 0%
289 🇦🇷 Argentina San Ramón de la Nueva Orán 3 0%
290 🇲🇾 Malasia Iskandar Puteri 3 0%
291 🇮🇳 India Nueva Delhi 3 0%
292 🇮🇱 Israel Tel Aviv 3 0%
293 🇲🇩 Moldova (la República de) Chișinău 3 0%
294 🇩🇪 Alemania Wurzburgo 3 0%
295 🇮🇳 India Mumbai 3 0%
296 🇦🇷 Argentina Berazategui 3 0%
297 🇨🇳 China Ciudad de Jilin 3 0%
298 🇦🇷 Argentina Ciudad de Neuquén 3 0%
299 🇲🇽 México Naucalpan de Juárez 3 0%
300 🇨🇳 China Hechi 3 0%
301 🇦🇺 Australia Melbourne 3 0%
302 🇻🇪 Venezuela Caracas 3 0%
303 🇦🇷 Argentina Bahía Blanca 3 0%
304 🇦🇷 Argentina Florida 3 0%
305 🇮🇳 India Pune 3 0%
306 🇪🇨 Ecuador Quito 3 0%
307 🇺🇸 Estados Unidos San José 3 0%
308 🇵🇾 Paraguay Ciudad del Este 3 0%
309 🇩🇪 Alemania Nuremberg 3 0%
310 🇦🇷 Argentina Haedo 3 0%
311 🇻🇳 Vietnam Hanói 3 0%
312 🇩🇰 Dinamarca Copenhague 3 0%
313 🇮🇩 Indonesia Cileungsir 3 0%
314 🇪🇸 Reino de España Madrid 3 0%
315 🇰🇭 Camboya Nom Pen 3 0%
316 🇹🇷 Turquía Karabağlar 3 0%
317 🇱🇻 Letonia Riga 3 0%
318 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Secaucus 3 0%
319 🇮🇪 República de Irlanda Dublín 3 0%
320 🇳🇱 Holanda Dronten 3 0%
321 🇦🇷 Argentina Temperley 3 0%
322 🇮🇹 República Italiana Milán 3 0%
323 🇦🇷 Argentina Monte Chingolo 3 0%
324 🇺🇦 Ucrania Boryspil 3 0%
325 🇦🇷 Argentina Boulogne 2 0%
326 🇳🇬 Nigeria Osogbo 2 0%
327 🇦🇷 Argentina José María Ezeiza 2 0%
328 🇯🇵 Japón Takasaki 2 0%
329 🇨🇳 China Liuzhou 2 0%
330 🇦🇷 Argentina Pilar 2 0%
331 🇲🇽 México Ciudad Juárez 2 0%
332 🇨🇳 China Linfen 2 0%
333 🇦🇷 Argentina Ciudad de Corrientes 2 0%
334 🇻🇪 Venezuela Maracaibo 2 0%
335 🇹🇷 Turquía Ankara 2 0%
336 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Lanham-Seabrook 2 0%
337 🇲🇽 México Tuxtla Gtz 2 0%
338 🇦🇷 Argentina Benavídez 2 0%
339 🇦🇷 Argentina Viedma 2 0%
340 🇦🇺 Australia The Rocks 2 0%
341 🇦🇷 Argentina Bariloche 2 0%
342 🇵🇱 Polonia Żoliborz 2 0%
343 🇦🇷 Argentina Ciudad de San Juan 2 0%
344 🇷🇺 Rusia San Petersburgo 2 0%
345 🇧🇭 Bahréin Manama 2 0%
346 🇦🇺 Australia Adelaida 2 0%
347 🇨🇳 China Lanzhou 2 0%
348 🇨🇳 China Guiyang 2 0%
349 🇦🇷 Argentina Luján de Cuyo 2 0%
350 🇦🇷 Argentina Ituzaingó 2 0%
351 🇮🇹 Italia Pomezia 2 0%
352 🇦🇷 Argentina Comodoro Rivadavia 2 0%
353 🇺🇸 Estados Unidos Washington 2 0%
354 🇮🇳 India Agra 2 0%
355 🇨🇷 Costa Rica San José 2 0%
356 🇺🇸 Estados Unidos Houston 2 0%
357 🇧🇷 Brasil Río de Janeiro 2 0%
358 🇨🇱 Chile Villa Alemana 2 0%
359 🇦🇷 Argentina Glew 2 0%
360 🇩🇪 Alemania Düsseldorf 2 0%
361 🇷🇺 Rusia, (la) Federación de Elektrostal 2 0%
362 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Orlando 2 0%
363 🇧🇷 Brasil Cuiabá 2 0%
364 🇦🇷 Argentina Don Torcuato 2 0%
365 🇦🇷 Argentina Tucumán 2 0%
366 🇨🇳 China Qiongshan 2 0%
367 🇵🇾 Paraguay Asunción 2 0%
368 🇨🇳 China Zhangzhou 2 0%
369 🇮🇩 Indonesia West Jakarta 2 0%
370 🇦🇷 Argentina Longchamps 2 0%
371 🇦🇷 Argentina Ramos Mejía 2 0%
372 🇺🇿 Uzbekistán Taskent 2 0%
373 🇦🇷 Argentina Posadas 2 0%
374 🇨🇳 China Nanning 2 0%
375 🇦🇷 Argentina Ciudad de Formosa 2 0%
376 🇵🇪 Perú Arequipa 2 0%
377 🇻🇳 Viet Nam Trôi 2 0%
378 🇬🇪 Georgia 2 0%
379 🇬🇹 Guatemala Guate 2 0%
380 🇲🇽 México Mexicali 2 0%
381 🇨🇳 China Harbin 2 0%
382 🇮🇩 Indonesia Madiun 2 0%
383 🇹🇷 Turquía Kilis 2 0%
384 🇮🇩 Indonesia Kebonagung 2 0%
385 🇮🇳 Unión India Mumbai 2 0%
386 🇦🇷 Argentina Beccar 2 0%
387 🇻🇳 Viet Nam Dich Vong 2 0%
388 🇳🇮 Nicaragua Managua 2 0%
389 🇦🇷 Argentina Ciudadela 2 0%
390 🇲🇽 México Huixtla 2 0%
391 🇹🇷 Turquía Güzelbahçe 2 0%
392 🇹🇷 Turquía Antalya 2 0%
393 🇩🇪 Alemania Hamburgo 2 0%
394 🇰🇷 Corea del Sur Songpa-gu 2 0%
395 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Phoenix 2 0%
396 🇧🇴 Bolivia La Paz 2 0%
397 🇦🇺 Australia Sydney 2 0%
398 🇦🇷 Argentina Ciudad de Salta 2 0%
399 🇦🇷 Argentina Remedios de Escalada de San Martín 2 0%
400 🇳🇵 Nepal Katmandú 2 0%
401 🇦🇷 Argentina Berisso 2 0%
402 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) Swansea 2 0%
403 🇺🇸 Estados Unidos Fremont 2 0%
404 🇦🇷 Argentina Ushuaia 2 0%
405 🇦🇱 Albania Tirana 2 0%
406 🇲🇽 México Ciudad Mazatlán 2 0%
407 🇦🇷 Argentina Luis Guillón 2 0%
408 🇰🇷 República de Corea Seúl 2 0%
409 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Manassas 2 0%
410 🇪🇸 España Barcelona 2 0%
411 🇬🇧 Reino Unido Bexley 2 0%
412 🇲🇽 México Benito Juarez 2 0%
413 🇬🇧 Reino Unido Edimburgo 2 0%
414 🇮🇩 Indonesia Central Jakarta 2 0%
415 🇺🇸 Estados Unidos Binghamton 2 0%
416 🇲🇽 México Córdoba 2 0%
417 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos (los) Warisan 2 0%
418 🇧🇬 Bulgaria Sofía 1 0%
419 🇦🇷 Argentina San Miguel 1 0%
420 🇦🇷 Argentina Perico 1 0%
421 🇻🇪 Venezuela Barquisimeto 1 0%
422 🇦🇷 Argentina Presidencia Roque Sáenz Peña 1 0%
423 🇪🇹 Etiopía Awasa 1 0%
424 🇨🇱 Chile La Serena 1 0%
425 🇪🇸 España Valencia 1 0%
426 🇨🇦 Canadá Red Deer 1 0%
427 🇧🇴 Bolivia Cochabamba 1 0%
428 🇲🇽 México Toluca de Lerdo 1 0%
429 🇰🇷 Corea del Sur Goyang-si 1 0%
430 🇿🇦 Sudáfrica Puerto Elizabeth 1 0%
431 🇦🇷 Argentina Bernal 1 0%
432 🇦🇷 Argentina San Luis del Palmar 1 0%
433 🇮🇩 Indonesia Kota Banjarmasin 1 0%
434 🇵🇭 Filipinas Magalang 1 0%
435 🇧🇩 Bangladesh Chittagong 1 0%
436 🇲🇽 México Hermosillo 1 0%
437 🇻🇪 Venezuela Charallave 1 0%
438 🇳🇱 Holanda Naaldwijk 1 0%
439 🇮🇩 Indonesia Kota Jambi 1 0%
440 🇺🇸 Estados Unidos Charleston 1 0%
441 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Madera 1 0%
442 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Alexandria 1 0%
443 🇺🇸 Estados Unidos Harrisburg 1 0%
444 🇸🇷 Surinam Paramaribo 1 0%
445 🇺🇸 Estados Unidos Mineápolis 1 0%
446 🇵🇪 Perú Tacna 1 0%
447 🇺🇸 Estados Unidos Mount Sterling 1 0%
448 🇵🇦 Panamá Panamá 1 0%
449 🇰🇷 Corea del Sur Gangnam-gu 1 0%
450 🇦🇷 Argentina Toay 1 0%
451 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Boston 1 0%
452 🇺🇸 Estados Unidos Pinetop-Lakeside 1 0%
453 🇻🇳 Viet Nam Vãn Phú 1 0%
454 🇺🇸 Estados Unidos Milwaukee 1 0%
455 🇺🇸 Estados Unidos Raleigh 1 0%
456 🇺🇸 Estados Unidos Grand Rapids 1 0%
457 🇺🇸 Estados Unidos Greenville 1 0%
458 🇮🇩 Indonesia South Tangerang 1 0%
459 🇦🇷 Argentina Dolores 1 0%
460 🇹🇷 Turquía Esenyurt 1 0%
461 🇲🇽 México Victoria de Durango 1 0%
462 🇨🇮 Côte d’Ivoire Abiyán 1 0%
463 🇧🇷 Brasil Cachoeiras de Macacu 1 0%
464 🇦🇷 Argentina Río Grande 1 0%
465 🇦🇹 Austria Imst 1 0%
466 🇧🇷 Brasil Jundiaí 1 0%
467 🇩🇪 Alemania Múnich 1 0%
468 🇩🇪 Alemania Colonia 1 0%
469 🇮🇩 Indonesia Tasikmalaya 1 0%
470 🇧🇷 Brasil Boa Saúde 1 0%
471 🇹🇷 Turquía Mersin 1 0%
472 🇫🇷 Francia Clichy-sous-Bois 1 0%
473 🇨🇳 China Changsha 1 0%
474 🇲🇦 Marruecos Kenitra 1 0%
475 🇲🇽 México Tepeapulco 1 0%
476 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) Austin 1 0%
477 🇳🇱 Países Bajos Amsterdam 1 0%
478 🇩🇪 Alemania Bremen 1 0%
479 🇵🇰 Pakistán Peshawar 1 0%
480 🇹🇷 Turquía Yolçatı 1 0%
481 🇧🇷 Brasil Ponta Grossa 1 0%
482 🇵🇹 Portugal Lisboa 1 0%
483 🇪🇸 España Benidorm 1 0%
484 🇦🇷 Argentina Caseros 1 0%
485 🇦🇷 Argentina Coronel Brandsen 1 0%
486 🇩🇪 Alemania Dresde 1 0%
487 🇦🇷 Argentina Ciudad de Río Cuarto 1 0%
488 🇦🇷 Argentina Sierra de la Ventana 1 0%
489 🇺🇸 Estados Unidos de América (los) San Francisco 1 0%
490 🇦🇷 Argentina Ingeniero Adolfo Sourdeaux 1 0%
491 🇹🇷 Turquía Osmangazi 1 0%
492 🇦🇷 Argentina Balcarce 1 0%
493 🇩🇴 Santo Domingo Santo Domingo 1 0%
494 🇨🇳 China Xi'an 1 0%
495 🇮🇳 India Thane 1 0%
496 🇲🇻 Maldivas Malé 1 0%
497 🇨🇳 China Hefei 1 0%
498 🇨🇳 China Taiyuanshi 1 0%
499 🇧🇷 Brasil Belo Horizonte 1 0%
500 🇮🇩 Indonesia Surabaya 1 0%
501 🇲🇽 México Gustavo Adolfo Madero 1 0%
502 🇧🇷 Brasil Volta Redonda 1 0%
503 🇧🇷 Brasil Forquilhinha 1 0%
504 🇵🇱 Polonia Ząbki 1 0%
505 🇯🇵 Japón Shibuya City 1 0%
506 🇧🇷 Brasil Russas 1 0%
507 🇧🇷 Brasil Granja 1 0%
508 🇳🇱 Holanda Breda 1 0%
509 🇷🇺 Rusia Gubkin 1 0%
510 🇧🇩 Bangladesh Savar Upazila 1 0%
511 🇰🇷 Corea del Sur Jeongeup 1 0%
512 🇦🇷 Argentina Villa Gesell 1 0%
513 🇺🇸 Estados Unidos Roseville 1 0%
514 🇨🇳 China Deyang 1 0%
515 🇺🇸 Estados Unidos Glasgow 1 0%
516 🇬🇧 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) Hackney 1 0%
517 🇺🇸 Estados Unidos Glennville 1 0%
518 🇧🇷 Brasil Goiânia 1 0%
519 🇦🇷 Argentina San Jose de Jachal 1 0%
520 🇧🇷 Brasil Canoas 1 0%
